2022-10-02
■月度R十傑戦(2022年9月)
連続3か月以上十傑3名。おめでとうございました。
順 位 | 名前 | 月度R | 勝率 | 対局 数 | 対局 P | 連続 十傑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | chihaya0507 | 3182 | .831 | 65 | 63 | 3 |
2 | --tw-- | 3112 | .726 | 75 | 73 | 26 |
3 | neta_ballerina | 3084 | .615 | 106 | 104 | 1 |
4 | MayCry | 3069 | .581 | 125 | 124 | 2 |
5 | Palau17 | 3041 | .736 | 106 | 106 | 4 |
6 | pocaripocari | 3020 | .645 | 31 | 31 | 1 |
7 | doracyan | 3014 | .542 | 184 | 180 | 2 |
8 | Kuroashinosanji | 2978 | .451 | 166 | 158 | 1 |
9 | Stella. | 2978 | .574 | 47 | 47 | 1 |
10 | hanabiraga | 2974 | .634 | 44 | 33 | 1 |
■第53回モバイル王位戦
10月7日(金)開幕です。