2022-11-01
■月度R十傑戦(2022年10月)
連続3か月以上十傑4名。おめでとうございました。
順 位 | 名前 | 月度R | 勝率 | 対局 数 | 対局 P | 連続 十傑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | neta_ballerina | 3165 | .784 | 118 | 116 | 2 |
2 | --tw-- | 3153 | .716 | 97 | 95 | 27 |
3 | MayCry | 3084 | .750 | 61 | 60 | 3 |
4 | Palau17 | 3023 | .720 | 157 | 157 | 5 |
5 | doracyan | 2984 | .489 | 185 | 225 | 3 |
6 | Stella. | 2971 | .475 | 63 | 61 | 2 |
7 | merryrai20202 | 2929 | .846 | 124 | 119 | 1 |
8 | melon-cream | 2922 | .505 | 104 | 103 | 1 |
9 | shogi01 | 2915 | .541 | 38 | 37 | 1 |
10 | Lucky Day | 2913 | .744 | 39 | 39 | 1 |
■第53回モバイル王位戦
お疲れさまでした次は12月です。