2024-11-01
■月度R十傑戦(2024年9月)
連続3か月以上十傑5名。おめでとうございました。
順 位 | 名前 | 月度R | 勝率 | 対局 数 | 対局 P | 連続 十傑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | yen-boh-raku | 3122 | .774 | 96 | 93 | 1 |
2 | Vercingetorix | 3092 | .750 | 64 | 62 | 8 |
3 | chimeras | 3088 | .624 | 253 | 238 | 12 |
4 | newCURAKA | 3064 | .732 | 56 | 56 | 1 |
5 | mention | 3042 | .774 | 85 | 58 | 1 |
6 | Flora-Iris | 3023 | .661 | 59 | 53 | 3 |
7 | --tw-- | 3002 | .643 | 57 | 56 | 51 |
8 | haruman0211 | 2997 | .563 | 33 | 35 | 5 |
9 | Lucky Day | 2986 | .511 | 51 | 45 | 1 |
10 | chebalier | 2981 | .582 | 134 | 140 | 2 |
■第31期24名人戦
参加受付は来月12/1~28。開幕は来年1月。参加条件は下記。ぜひ参戦しましょう。
1)受付締切までに通算対局数100局以上の会員。
2)受付締切までに最高R表示のある会員。
3)可能な限り対局消化の意気込みがある方。
■第65回モバイル王位戦
お疲れさまでした。次は12月です。