2023-06-01
■月度R十傑戦(2023年5月)
連続3か月以上十傑3名。おめでとうございました。
順 位 | 名前 | 月度R | 勝率 | 対局 数 | 対局 P | 連続 十傑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | neta_ballerina | 3175 | .763 | 61 | 59 | 9 |
2 | --tw-- | 3138 | .730 | 123 | 122 | 34 |
3 | gokigen33 | 3119 | .659 | 84 | 84 | 6 |
4 | Crystal Cave | 3046 | .638 | 48 | 47 | 1 |
5 | atomic casteler | 3032 | .691 | 55 | 49 | 1 |
6 | Lucky Day | 3018 | .571 | 49 | 50 | 1 |
7 | chimeras | 3015 | .600 | 82 | 80 | 1 |
8 | Flora-Iris | 3011 | .809 | 47 | 34 | 2 |
9 | tochigiyama | 3003 | .478 | 69 | 71 | 2 |
10 | KENZO1987 | 2979 | .673 | 101 | 87 | 1 |
■第12期24竜王戦
7/7(金)から新しい24竜王戦を行います。6月は参加条件クリア月間です。
■第57回モバイル王位戦
6/2(金)開幕。参加条件満たし。ぜひ参戦しましょう。