2023-08-01
■月度R十傑戦(2023年7月)
連続3か月以上十傑4名。おめでとうございました。
順 位 | 名前 | 月度R | 勝率 | 対局 数 | 対局 P | 連続 十傑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | naturalriver | 3221 | .917 | 60 | 62 | 1 |
2 | neta_ballerina | 3099 | .568 | 44 | 46 | 11 |
3 | --tw-- | 3065 | .660 | 103 | 103 | 36 |
4 | gokigen33 | 3043 | .686 | 104 | 109 | 8 |
5 | attack only | 3031 | .774 | 33 | 31 | 1 |
6 | haruman0211 | 3026 | .573 | 76 | 66 | 2 |
7 | merengue | 3001 | .651 | 44 | 43 | 1 |
8 | kirasika | 2993 | .602 | 306 | 304 | 1 |
9 | Flora-Iris | 2988 | .686 | 51 | 53 | 4 |
10 | rakkonoatama | 2975 | .583 | 75 | 72 | 1 |
■第12期24竜王戦
7/7(金)~8/13(日)24竜王戦。 下記はランダムピックアップ成績表。
4回戦 79組成績
【順位確定】
順位 | ユーザ名 | 合計P | R点P | 対局数P | 勝率P | R点 | 対局数 | 勝率 | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maekazu | 42 | 8 | 16 | 18 | 897 | 36 | 0.639 | 182793 |
2 | akihito hirata | 34 | 10 | 4 | 20 | 960 | 10 | 0.800 | 437026 |
3 | namazou | 31 | 3 | 18 | 10 | 793 | 60 | 0.517 | 20410 |
4 | otsuchi | 29 | 7 | 10 | 12 | 859 | 25 | 0.520 | 48113 |
5 | Shisimai | 26 | 6 | 12 | 8 | 832 | 26 | 0.500 | 194223 |
6 | ogi501 | 26 | 2 | 20 | 4 | 789 | 77 | 0.442 | 264356 |
7 | tanbarin ohno | 26 | 4 | 6 | 16 | 794 | 16 | 0.563 | 279881 |
8 | kz6794ot | 25 | 9 | 2 | 14 | 949 | 9 | 0.556 | 426766 |
9 | SHI-MA | 19 | 5 | 8 | 6 | 829 | 24 | 0.458 | 33709 |
10 | koma0510 | 17 | 1 | 14 | 2 | 766 | 28 | 0.429 | 435603 |
■第58回モバイル王位戦
8/4(金)開幕です。参加条件クリアし参戦しましょう。
2023-08-03
■第12期24竜王戦
7/7(金)~8/13(日)24竜王戦。 下記はランダムピックアップ成績表。
準決 29組成績
開始前・基準Rでの暫定順位
順位 | ユーザ名 | 合計P | R点P | 対局数P | 勝率P | R点 | 対局数 | 勝率 | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nori52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0.000 | 59575 |
2 | tig77tig | 10 | 10 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0.000 | 384338 |
3 | ysoknk440 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 0.000 | 394991 |
4 | gangi108 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0.000 | 292747 |
5 | toyopraize | 6 | 6 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0.000 | 412052 |
6 | markun18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0.000 | 208407 |
7 | yasugorou | 4 | 4 | 0 | 0 | 1187 | 0 | 0.000 | 100036 |
8 | fukutu | 3 | 3 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0.000 | 313113 |
9 | odango935 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0.000 | 385465 |
10 | --HARUKA-- | 2 | 2 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0.000 | 457291 |
■第58回モバイル王位戦
8/4(金)開幕。
2023-08-10
■第12期24竜王戦
7/7(金)~8/13(日)24竜王戦。 下記はランダムピックアップ成績表。
決勝 13組成績
開始前・基準Rでの暫定順位
順位 | ユーザ名 | 合計P | R点P | 対局数P | 勝率P | R点 | 対局数 | 勝率 | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | erika0601 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0.000 | 232197 |
2 | I will | 9 | 9 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0.000 | 376118 |
3 | t.hidechan | 8 | 8 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0.000 | 131728 |
4 | yuna99 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0.000 | 178047 |
5 | maru707 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0.000 | 323814 |
6 | sususu | 5 | 5 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0.000 | 65988 |
7 | tetsurou-mina | 4 | 4 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0.000 | 46562 |
8 | akakak | 3 | 3 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0.000 | 312559 |
9 | erilave | 2 | 2 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0.000 | 352912 |
10 | Chumlee | 2 | 2 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0.000 | 381803 |
■第58回モバイル王位戦
8/4(金)開幕。
2023-08-14
■第12期24竜王戦
24竜王戦終了。お疲れさまでした。戴冠された方おめでとうございました。また参加される方は、来年の夏まで英気を養ってください。(下記はランダムピックアップ成績表。)
決勝 19組成績
【順位確定】
順位 | ユーザ名 | 合計P | R点P | 対局数P | 勝率P | R点 | 対局数 | 勝率 | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ssaeki | 42 | 10 | 14 | 18 | 1150 | 34 | 0.676 | 192189 |
2 | funio2 | 33 | 9 | 8 | 16 | 1011 | 22 | 0.636 | 247476 |
3 | ec31602 | 33 | 7 | 6 | 20 | 976 | 20 | 0.950 | 441344 |
4 | ituchin1005 | 33 | 1 | 20 | 12 | 745 | 69 | 0.493 | 454738 |
5 | take-Y | 30 | 8 | 18 | 4 | 1010 | 39 | 0.421 | 81501 |
6 | touhoku_tarou | 29 | 3 | 16 | 10 | 902 | 38 | 0.474 | 329890 |
7 | shoji-e | 24 | 6 | 4 | 14 | 961 | 17 | 0.588 | 364259 |
8 | reoreodog8 | 22 | 4 | 12 | 6 | 935 | 29 | 0.448 | 121217 |
9 | king.shuri | 20 | 2 | 10 | 8 | 890 | 26 | 0.462 | 209510 |
10 | nekopen | 5 | 5 | 0 | 0 | 938 | 1 | 1.000 | 24948 |
■第58回モバイル王位戦
8/4(金)開幕。